Rapport du Testeur de Stratégie
PUPrime-Demo (Build 5836)
Réglages
Expert: EMYXNAS_v3.1
Symbole: NAS100.tick
Période: M1 (2025.05.01 - 2026.02.11)
Placement: InpLicenseKey=GAbERRCiSTFgWTWAafZioNIaL7XhVL7aD2xEdcoJIZI=
InpDashboard=http://178.173.234.185:8086
_s0======= SYMBOLE ======
InpSymbol=NAS100.tick
_s1======= GRID ======
InpStartLot=0.1
InpPipDiff=500
InpLotMultiPct=25
_s2======= PROFIT ======
InpTakeProfit=20
InpHideTP=true
InpDailyTarget=0.0
_s3======= HEDGE ======
InpHedgeEnabled=false
InpHedgeAfterDD=10
InpHedgeDuration=60
_s4======= HEURES TRADING ======
InpTimeFilterEnabled=true
InpTimeSource=0
InpHourStart=15
InpMinuteStart=30
InpHourEnd=22
InpMinuteEnd=0
InpCloseAllAtEnd=true
InpTradeMonday=true
InpTradeTuesday=true
InpTradeWednesday=true
InpTradeThursday=true
InpTradeFriday=true
InpTradeSaturday=false
InpTradeSunday=false
_s5======= SECURITE ======
InpMaxLot=0.1
InpMaxPositions=10
InpEquityStop=30
InpMaxSpread=3000
InpSlippage=30
InpMagic=303520
InpComment=EMYX NAS
_s6======= PANEL ======
InpShowPanel=true
InpPanelX=10
InpPanelY=25
InpCorner=0
Courtier: PU Prime Ltd
Devise: USD
Dépôt initial: 5 000.00
Levier: 1:500
Résultats
Qualité de l'Historique: 94% ticks réel
Barres: 250808 Tiques: 49149256 Symboles: 1
Profit Total Net: 1 225.51 Solde Drawdown Absolu: 139.84 Fonds Drawdown Absolu: 102.37
Profit brut: 13 157.75 Solde Drawdown Maximal: 637.51 (11.60%) Fond Drawdown Maximal: 614.55 (11.15%)
Perte brut: -11 932.24 Solde Drawdown Relatif: 11.60% (637.51) Fond Drawdown Relatif: 11.15% (614.55)
Facteur de profit: 1.10 Remboursement attendu: 0.32 Niveau de la marge: 10551.42%
Facteur de récupération: 1.99 Ratio de Sharpe: 2.42 Z-Score: -25.77 (99.74%)
AHPR: 1.0001 (0.01%) Corrélation LR: 0.72 Résultat de la fonction OnTester: 0
GHPR: 1.0001 (0.01%) Erreur Standard LR: 208.04
Nb trades: 3789 Positions Courtes (gagnées %): 1865 (55.87%) Positions Longues (gagnées %): 1924 (71.00%)
Opérations au Total: 7578 Positions gagnantes (% du total): 2408 (63.55%) Positions perdantes (% du total): 1381 (36.45%)
Plus large position gagnante: 117.86 Plus large position perdante: -117.11
Moyenne position gagnante: 5.46 Moyenne position perdante: -8.64
Maximum Réalisations consécutives ($): 31 (81.89) Maximum Pertes consécutives ($): 11 (-69.08)
Maximum Gains consécutifs (nombre): 583.90 (5) Maximum Pertes consécutives (nombre): -487.05 (9)
Moyenne Gains consécutifs: 5 Moyenne Pertes consecutives: 3
Graph
Graph
Corrélation (Profits, MFE): 0.57 Corrélation (Profits, MAE): 0.63 Corrélation (MFE, MAE): 0.1357
Graph
Durée minimale de tenue de position: 0:00:01 Durée maximale de tenue de position: 31:30:01 Durée moyenne de tenue de position: 4:40:45
Graph
Ordres
Heure d'ouverture Ordre Symbole Type Volume Prix S / L T / P Heure État Commentaire
2025.05.19 15:30:002NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.19 15:30:033NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 15:30:03filledEMYX NAS B2
2025.05.19 15:30:114NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:30:11filledEMYX NAS S1
2025.05.19 15:30:185NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:30:18filledEMYX NAS S2
2025.05.19 15:31:176NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:31:17filledEMYX NAS S3
2025.05.19 15:32:237NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:32:23filledEMYX NAS S4
2025.05.19 15:36:238NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:36:23filledEMYX NAS S5
2025.05.19 15:37:429NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:37:42filledEMYX NAS S6
2025.05.19 15:38:1010NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:38:10filledEMYX NAS S7
2025.05.19 15:38:3811NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:38:38filledEMYX NAS S8
2025.05.19 22:06:2412NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2413NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2414NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2415NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2416NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2417NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2418NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2419NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2420NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2421NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.20 15:30:0022NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.20 15:32:2923NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:32:29filledEMYX NAS B2
2025.05.20 15:33:0124NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:33:01filledEMYX NAS B3
2025.05.20 15:33:4425NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 15:33:44filledEMYX NAS S1
2025.05.20 15:39:1126NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:39:11filledEMYX NAS B4
2025.05.20 15:41:1127NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:41:11filledEMYX NAS B5
2025.05.20 15:44:5028NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:44:50filledEMYX NAS B6
2025.05.20 15:45:4529NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:45:45filledEMYX NAS B7
2025.05.20 15:50:0330NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 15:50:03filledEMYX NAS S2
2025.05.20 15:55:2231NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 15:55:22filledEMYX NAS S3
2025.05.20 16:36:5732NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5733NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5734NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5735NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5736NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5737NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5738NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5739NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5740NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5741NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filled
2025.05.20 16:36:5742NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 16:36:57filledEMYX NAS B1
2025.05.20 16:37:2143NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 16:37:21filledEMYX NAS B2
2025.05.20 16:37:4944NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:37:49filledEMYX NAS S1
2025.05.20 16:37:5045NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:37:50filledEMYX NAS S2
2025.05.20 16:38:0546NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:38:05filledEMYX NAS S3
2025.05.20 16:44:0647NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:44:06filledEMYX NAS S4
2025.05.20 16:50:4148NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:50:41filledEMYX NAS S5
2025.05.20 17:32:4849NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 17:32:48filledEMYX NAS B3
2025.05.20 17:33:0550NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 17:33:05filledEMYX NAS B4
2025.05.20 17:34:0351NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 17:34:03filledEMYX NAS B5
2025.05.20 22:05:5952NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5953NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5954NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5955NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5956NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5957NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5958NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5959NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5960NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:5961NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.21 15:30:0062NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.21 15:31:2563NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 15:31:25filledEMYX NAS B2
2025.05.21 15:31:4364NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 15:31:43filledEMYX NAS B3
2025.05.21 15:32:1265NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 15:32:12filledEMYX NAS S1
2025.05.21 15:32:4666NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 15:32:46filledEMYX NAS S2
2025.05.21 15:35:2867NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 15:35:28filledEMYX NAS B4
2025.05.21 15:37:3668NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 15:37:36filledEMYX NAS B5
2025.05.21 15:45:4469NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 15:45:44filledEMYX NAS S3
2025.05.21 15:53:3970NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 15:53:39filledEMYX NAS S4
2025.05.21 15:54:3571NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 15:54:35filledEMYX NAS S5
2025.05.21 22:06:2172NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2173NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2174NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2175NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2176NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2177NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2178NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2179NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2180NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:2181NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.22 15:30:0082NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.22 15:30:0383NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:03filledEMYX NAS S1
2025.05.22 15:30:1484NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:14filledEMYX NAS S2
2025.05.22 15:30:1885NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:18filledEMYX NAS S3
2025.05.22 15:30:2986NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:29filledEMYX NAS S4
2025.05.22 15:30:3287NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:30:32filledEMYX NAS S5
2025.05.22 15:35:0588NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:35:05filledEMYX NAS S6
2025.05.22 15:35:5189NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:35:51filledEMYX NAS S7
2025.05.22 15:38:5290NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:38:52filledEMYX NAS S8
2025.05.22 15:39:0991NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:39:09filledEMYX NAS S9
2025.05.22 16:56:4592NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4593NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4594NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4595NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4596NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4597NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4598NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:4599NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:45100NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:45101NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filled
2025.05.22 16:56:45102NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:56:45filledEMYX NAS B1
2025.05.22 16:58:32103NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 16:58:32filledEMYX NAS S1
2025.05.22 17:00:05104NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:00:05filledEMYX NAS S2
2025.05.22 17:00:15105NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:00:15filledEMYX NAS S3
2025.05.22 17:02:09106NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 17:02:09filledEMYX NAS B2
2025.05.22 17:08:36107NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 17:08:36filledEMYX NAS B3
2025.05.22 17:17:22108NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:17:22filledEMYX NAS S4
2025.05.22 17:18:00109NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:18:00filledEMYX NAS S5
2025.05.22 17:18:07110NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:18:07filledEMYX NAS S6
2025.05.22 17:22:17111NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:22:17filledEMYX NAS S7
2025.05.22 19:55:46112NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46113NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46114NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46115NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46116NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46117NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46118NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46119NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46120NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46121NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filled
2025.05.22 19:55:46122NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:46filledEMYX NAS B1
2025.05.22 19:55:55123NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:55filledEMYX NAS B2
2025.05.22 19:55:59124NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:55:59filledEMYX NAS B3
2025.05.22 19:56:01125NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:01filledEMYX NAS B4
2025.05.22 19:56:02126NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:02filledEMYX NAS B5
2025.05.22 19:56:06127NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:06filledEMYX NAS B6
2025.05.22 19:56:10128NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:10filledEMYX NAS B7
2025.05.22 19:56:15129NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:15filledEMYX NAS S1
2025.05.22 19:56:27130NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:27filledEMYX NAS S2
2025.05.22 19:56:31131NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:56:31filledEMYX NAS S3
2025.05.22 22:05:32132NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32133NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32134NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32135NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32136NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32137NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32138NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32139NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32140NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.22 22:05:32141NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 22:05:32filled
2025.05.23 15:30:00142NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.23 15:30:05143NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:30:05filledEMYX NAS S1
2025.05.23 15:32:01144NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:32:01filledEMYX NAS S2
2025.05.23 15:32:31145NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:32:31filledEMYX NAS S3
2025.05.23 15:33:05146NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:33:05filledEMYX NAS S4
2025.05.23 15:34:55147NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:34:55filledEMYX NAS S5
2025.05.23 15:37:07148NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:37:07filledEMYX NAS S6
2025.05.23 15:37:10149NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:37:10filledEMYX NAS S7
2025.05.23 15:37:13150NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:37:13filledEMYX NAS S8
2025.05.23 15:51:09151NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09152NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09153NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09154NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09155NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09156NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09157NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09158NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09159NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filled
2025.05.23 15:51:09160NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:09filledEMYX NAS B1
2025.05.23 15:51:24161NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 15:51:24filledEMYX NAS S1
2025.05.23 15:52:26162NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:52:26filledEMYX NAS B2
2025.05.23 15:52:49163NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:52:49filledEMYX NAS B3
2025.05.23 15:53:05164NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:53:05filledEMYX NAS B4
2025.05.23 15:59:20165NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 15:59:20filledEMYX NAS B5
2025.05.23 16:03:05166NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:03:05filledEMYX NAS S2
2025.05.23 16:04:27167NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:04:27filledEMYX NAS B6
2025.05.23 16:05:11168NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:05:11filledEMYX NAS B7
2025.05.23 16:22:19169NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19170NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19171NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19172NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19173NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19174NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19175NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19176NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19177NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filled
2025.05.23 16:22:19178NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:19filledEMYX NAS B1
2025.05.23 16:22:24179NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:24filledEMYX NAS B2
2025.05.23 16:22:37180NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:22:37filledEMYX NAS B3
2025.05.23 16:23:11181NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:23:11filledEMYX NAS S1
2025.05.23 16:24:18182NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:24:18filledEMYX NAS S2
2025.05.23 16:27:02183NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:27:02filledEMYX NAS S3
2025.05.23 16:30:15184NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:30:15filledEMYX NAS B4
2025.05.23 16:30:38185NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:30:38filledEMYX NAS B5
2025.05.23 16:32:04186NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:32:04filledEMYX NAS B6
2025.05.23 16:32:07187NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:32:07filledEMYX NAS B7
2025.05.23 16:50:05188NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05189NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05190NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05191NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05192NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05193NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05194NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05195NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05196NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05197NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filled
2025.05.23 16:50:05198NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:05filledEMYX NAS B1
2025.05.23 16:50:54199NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:50:54filledEMYX NAS B2
2025.05.23 16:51:13200NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:51:13filledEMYX NAS B3
2025.05.23 16:51:55201NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:51:55filledEMYX NAS S1
2025.05.23 16:54:55202NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 16:54:55filledEMYX NAS S2
2025.05.23 16:56:21203NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:56:21filledEMYX NAS B4
2025.05.23 16:56:26204NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:56:26filledEMYX NAS B5
2025.05.23 16:56:59205NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 16:56:59filledEMYX NAS B6
2025.05.23 17:05:58206NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:05:58filledEMYX NAS S3
2025.05.23 17:06:27207NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:06:27filledEMYX NAS S4
2025.05.23 17:18:11208NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11209NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11210NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11211NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11212NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11213NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11214NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11215NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11216NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11217NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filled
2025.05.23 17:18:11218NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:11filledEMYX NAS B1
2025.05.23 17:18:22219NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:22filledEMYX NAS S1
2025.05.23 17:18:59220NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:18:59filledEMYX NAS B2
2025.05.23 17:20:49221NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:20:49filledEMYX NAS B3
2025.05.23 17:29:04222NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:29:04filledEMYX NAS S2
2025.05.23 17:33:33223NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:33:33filledEMYX NAS B4
2025.05.23 17:34:27224NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:34:27filledEMYX NAS B5
2025.05.23 17:40:41225NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:40:41filledEMYX NAS B6
2025.05.23 17:42:11226NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:42:11filledEMYX NAS B7
2025.05.23 17:42:26227NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:42:26filledEMYX NAS B8
2025.05.23 17:52:28228NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28229NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28230NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28231NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28232NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28233NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28234NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28235NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28236NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28237NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filled
2025.05.23 17:52:28238NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.23 17:52:28filledEMYX NAS B1
