Rapport du Testeur de Stratégie
PUPrime-Demo (Build 5836)
Réglages
Expert: EMYXNAS_v3.1
Symbole: NAS100.tick
Période: M1 (2025.05.01 - 2026.02.11)
Placement: InpLicenseKey=GAbERRCiSTFgWTWAafZioNIaL7XhVL7aD2xEdcoJIZI=
InpDashboard=http://178.173.234.185:8086
_s0======= SYMBOLE ======
InpSymbol=NAS100.tick
_s1======= GRID ======
InpStartLot=0.05
InpPipDiff=500
InpLotMultiPct=15.0
_s2======= PROFIT ======
InpTakeProfit=10
InpHideTP=true
InpDailyTarget=0.0
_s3======= HEDGE ======
InpHedgeEnabled=false
InpHedgeAfterDD=10
InpHedgeDuration=60
_s4======= HEURES TRADING ======
InpTimeFilterEnabled=true
InpTimeSource=0
InpHourStart=15
InpMinuteStart=30
InpHourEnd=22
InpMinuteEnd=0
InpCloseAllAtEnd=true
InpTradeMonday=true
InpTradeTuesday=true
InpTradeWednesday=true
InpTradeThursday=true
InpTradeFriday=true
InpTradeSaturday=false
InpTradeSunday=false
_s5======= SECURITE ======
InpMaxLot=0.1
InpMaxPositions=10
InpEquityStop=30
InpMaxSpread=3000
InpSlippage=30
InpMagic=303520
InpComment=EMYX NAS
_s6======= PANEL ======
InpShowPanel=true
InpPanelX=10
InpPanelY=25
InpCorner=0
Courtier: PU Prime Ltd
Devise: USD
Dépôt initial: 1 000.00
Levier: 1:500
Résultats
Qualité de l'Historique: 94% ticks réel
Barres: 250808 Tiques: 49149256 Symboles: 1
Profit Total Net: 112.73 Solde Drawdown Absolu: 37.20 Fonds Drawdown Absolu: 56.15
Profit brut: 6 576.16 Solde Drawdown Maximal: 656.11 (37.83%) Fond Drawdown Maximal: 623.73 (35.92%)
Perte brut: -6 463.43 Solde Drawdown Relatif: 37.83% (656.11) Fond Drawdown Relatif: 35.92% (623.73)
Facteur de profit: 1.02 Remboursement attendu: 0.03 Niveau de la marge: 3005.90%
Facteur de récupération: 0.18 Ratio de Sharpe: 0.48 Z-Score: -23.45 (99.74%)
AHPR: 1.0000 (0.00%) Corrélation LR: 0.60 Résultat de la fonction OnTester: 0
GHPR: 1.0000 (0.00%) Erreur Standard LR: 140.94
Nb trades: 3792 Positions Courtes (gagnées %): 1760 (59.03%) Positions Longues (gagnées %): 2032 (73.18%)
Opérations au Total: 7584 Positions gagnantes (% du total): 2526 (66.61%) Positions perdantes (% du total): 1266 (33.39%)
Plus large position gagnante: 106.07 Plus large position perdante: -103.54
Moyenne position gagnante: 2.60 Moyenne position perdante: -5.11
Maximum Réalisations consécutives ($): 24 (41.20) Maximum Pertes consécutives ($): 12 (-354.42)
Maximum Gains consécutifs (nombre): 409.21 (5) Maximum Pertes consécutives (nombre): -510.28 (10)
Moyenne Gains consécutifs: 5 Moyenne Pertes consecutives: 2
Graph
Graph
Corrélation (Profits, MFE): 0.53 Corrélation (Profits, MAE): 0.70 Corrélation (MFE, MAE): 0.0616
Graph
Durée minimale de tenue de position: 0:00:01 Durée maximale de tenue de position: 30:30:12 Durée moyenne de tenue de position: 3:03:32
Graph
Ordres
Heure d'ouverture Ordre Symbole Type Volume Prix S / L T / P Heure État Commentaire
2025.05.19 15:30:002NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.19 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.19 15:30:033NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.19 15:30:03filledEMYX NAS B2
2025.05.19 15:30:114NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.19 15:30:11filledEMYX NAS S1
2025.05.19 15:30:185NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.19 15:30:18filledEMYX NAS S2
2025.05.19 15:31:176NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.19 15:31:17filledEMYX NAS S3
2025.05.19 15:32:237NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.19 15:32:23filledEMYX NAS S4
2025.05.19 15:36:238NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.19 15:36:23filledEMYX NAS S5
2025.05.19 15:37:429NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:37:42filledEMYX NAS S6
2025.05.19 15:38:1010NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:38:10filledEMYX NAS S7
2025.05.19 15:38:3811NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 15:38:38filledEMYX NAS S8
2025.05.19 15:50:2212NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2213NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2214NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2215NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2216NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2217NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2218NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2219NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2220NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2221NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.19 15:50:22filled
2025.05.19 15:50:2222NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.19 15:50:22filledEMYX NAS B1
2025.05.19 15:50:4423NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.19 15:50:44filledEMYX NAS S1
2025.05.19 15:51:1224NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.19 15:51:12filledEMYX NAS S2
2025.05.19 15:52:1625NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.19 15:52:16filledEMYX NAS S3
2025.05.19 15:56:5126NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.19 15:56:51filledEMYX NAS S4
2025.05.19 16:04:2627NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.19 16:04:26filledEMYX NAS S5
2025.05.19 16:12:3928NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 16:12:39filledEMYX NAS S6
2025.05.19 16:25:5229NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 16:25:52filledEMYX NAS S7
2025.05.19 16:26:2430NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 16:26:24filledEMYX NAS S8
2025.05.19 16:26:4531NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.19 16:26:45filledEMYX NAS S9
2025.05.19 22:06:2432NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2433NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2434NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2435NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2436NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2437NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2438NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2439NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2440NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.19 22:06:2441NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.19 22:06:24filled
2025.05.20 15:30:0042NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.20 15:32:2943NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 15:32:29filledEMYX NAS B2
2025.05.20 15:33:0144NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 15:33:01filledEMYX NAS B3
2025.05.20 15:33:4445NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 15:33:44filledEMYX NAS S1
2025.05.20 15:39:1146NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 15:39:11filledEMYX NAS B4
2025.05.20 15:41:1147NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.20 15:41:11filledEMYX NAS B5
2025.05.20 15:44:5048NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:44:50filledEMYX NAS B6
2025.05.20 15:45:4549NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 15:45:45filledEMYX NAS B7
2025.05.20 15:50:0350NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 15:50:03filledEMYX NAS S2
2025.05.20 15:50:4551NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4552NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4553NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4554NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4555NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4556NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4557NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4558NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4559NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 15:50:45filled
2025.05.20 15:50:4560NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 15:50:45filledEMYX NAS B1
2025.05.20 15:51:1761NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 15:51:17filledEMYX NAS B2
2025.05.20 15:52:2862NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 15:52:28filledEMYX NAS B3
2025.05.20 15:52:5463NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 15:52:54filledEMYX NAS S1
2025.05.20 15:55:1764NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 15:55:17filledEMYX NAS S2
2025.05.20 15:55:5865NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 15:55:58filledEMYX NAS S3
2025.05.20 15:56:2066NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 15:56:20filledEMYX NAS S4
2025.05.20 15:56:3267NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.20 15:56:32filledEMYX NAS S5
2025.05.20 16:11:1068NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 16:11:10filledEMYX NAS B4
2025.05.20 16:37:4969NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 16:37:49filledEMYX NAS S6
2025.05.20 18:20:4770NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4771NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4772NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4773NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4774NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4775NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4776NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4777NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4778NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4779NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 18:20:47filled
2025.05.20 18:20:4780NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 18:20:47filledEMYX NAS B1
2025.05.20 18:21:1081NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 18:21:10filledEMYX NAS B2
2025.05.20 18:21:1482NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 18:21:14filledEMYX NAS B3
2025.05.20 18:21:1583NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 18:21:15filledEMYX NAS B4
2025.05.20 18:21:1784NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.20 18:21:17filledEMYX NAS B5
2025.05.20 18:21:1885NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 18:21:18filledEMYX NAS B6
2025.05.20 18:21:2286NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 18:21:22filledEMYX NAS B7
2025.05.20 18:21:2587NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 18:21:25filledEMYX NAS B8
2025.05.20 18:21:2688NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 18:21:26filledEMYX NAS S1
2025.05.20 18:21:3489NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 18:21:34filledEMYX NAS S2
2025.05.20 19:34:0390NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0391NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0392NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0393NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0394NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0395NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0396NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0397NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0398NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:0399NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 19:34:03filled
2025.05.20 19:34:03100NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 19:34:03filledEMYX NAS B1
2025.05.20 19:34:19101NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 19:34:19filledEMYX NAS B2
2025.05.20 19:35:10102NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 19:35:10filledEMYX NAS S1
2025.05.20 19:35:42103NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 19:35:42filledEMYX NAS S2
2025.05.20 19:43:14104NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 19:43:14filledEMYX NAS B3
2025.05.20 19:43:56105NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 19:43:56filledEMYX NAS B4
2025.05.20 19:46:18106NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.20 19:46:18filledEMYX NAS B5
2025.05.20 19:50:05107NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 19:50:05filledEMYX NAS B6
2025.05.20 19:51:42108NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 19:51:42filledEMYX NAS S3
2025.05.20 19:51:44109NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44110NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44111NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44112NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44113NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44114NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44115NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44116NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44117NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 19:51:44filled
2025.05.20 19:51:44118NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 19:51:44filledEMYX NAS B1
2025.05.20 19:52:50119NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 19:52:50filledEMYX NAS S1
2025.05.20 19:54:10120NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 19:54:10filledEMYX NAS S2
2025.05.20 19:54:14121NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 19:54:14filledEMYX NAS S3
2025.05.20 19:54:28122NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 19:54:28filledEMYX NAS S4
2025.05.20 19:59:31123NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.20 19:59:31filledEMYX NAS S5
2025.05.20 19:59:34124NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.20 19:59:34filledEMYX NAS S6
2025.05.20 20:05:05125NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 20:05:05filledEMYX NAS B2
2025.05.20 20:05:05126NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05127NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05128NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05129NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05130NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05131NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05132NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05133NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 20:05:05filled
2025.05.20 20:05:05134NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 20:05:05filledEMYX NAS B1
2025.05.20 20:05:15135NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 20:05:15filledEMYX NAS S1
2025.05.20 20:05:24136NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 20:05:24filledEMYX NAS S2
2025.05.20 20:06:08137NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 20:06:08filledEMYX NAS S3
2025.05.20 20:06:23138NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.20 20:06:23filledEMYX NAS S4
2025.05.20 20:12:55139NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 20:12:55filledEMYX NAS B2
2025.05.20 20:14:20140NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 20:14:20filledEMYX NAS B3
2025.05.20 22:05:59141NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59142NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59143NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59144NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59145NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59146NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.20 22:05:59147NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.20 22:05:59filled
2025.05.21 15:30:00148NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.21 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.21 15:31:25149NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.21 15:31:25filledEMYX NAS B2
2025.05.21 15:31:43150NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.21 15:31:43filledEMYX NAS B3
2025.05.21 15:32:12151NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.21 15:32:12filledEMYX NAS S1
2025.05.21 15:32:46152NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.21 15:32:46filledEMYX NAS S2
2025.05.21 15:35:28153NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.21 15:35:28filledEMYX NAS B4
2025.05.21 15:37:36154NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.21 15:37:36filledEMYX NAS B5
2025.05.21 15:45:44155NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.21 15:45:44filledEMYX NAS S3
2025.05.21 15:53:39156NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.21 15:53:39filledEMYX NAS S4
2025.05.21 15:54:35157NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.21 15:54:35filledEMYX NAS S5
2025.05.21 22:06:21158NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21159NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21160NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21161NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21162NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21163NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21164NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21165NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21166NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.21 22:06:21167NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.21 22:06:21filled
2025.05.22 15:30:00168NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 15:30:00filledEMYX NAS B1
2025.05.22 15:30:03169NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 15:30:03filledEMYX NAS S1
2025.05.22 15:30:14170NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 15:30:14filledEMYX NAS S2
2025.05.22 15:30:18171NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.22 15:30:18filledEMYX NAS S3
2025.05.22 15:30:29172NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.22 15:30:29filledEMYX NAS S4
2025.05.22 15:30:32173NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.22 15:30:32filledEMYX NAS S5
2025.05.22 15:35:05174NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:35:05filledEMYX NAS S6
2025.05.22 15:35:51175NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:35:51filledEMYX NAS S7
2025.05.22 15:38:52176NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:38:52filledEMYX NAS S8
2025.05.22 15:39:09177NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 15:39:09filledEMYX NAS S9
2025.05.22 16:50:34178NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34179NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34180NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34181NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34182NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34183NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34184NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34185NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34186NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34187NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 16:50:34filled
2025.05.22 16:50:34188NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 16:50:34filledEMYX NAS B1
2025.05.22 16:50:39189NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 16:50:39filledEMYX NAS S1
2025.05.22 16:53:53190NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 16:53:53filledEMYX NAS S2
2025.05.22 16:54:21191NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.22 16:54:21filledEMYX NAS S3
2025.05.22 16:54:38192NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.22 16:54:38filledEMYX NAS S4
2025.05.22 16:56:25193NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 16:56:25filledEMYX NAS B2
2025.05.22 16:56:40194NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.22 16:56:40filledEMYX NAS B3
2025.05.22 16:57:00195NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.22 16:57:00filledEMYX NAS B4
2025.05.22 17:02:23196NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.22 17:02:23filledEMYX NAS B5
2025.05.22 17:08:50197NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 17:08:50filledEMYX NAS B6
2025.05.22 17:16:56198NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56199NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56200NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56201NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56202NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56203NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56204NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56205NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56206NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56207NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 17:16:56filled
2025.05.22 17:16:56208NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 17:16:56filledEMYX NAS B1
2025.05.22 17:17:02209NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 17:17:02filledEMYX NAS B2
2025.05.22 17:17:14210NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 17:17:14filledEMYX NAS S1
2025.05.22 17:17:34211NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 17:17:34filledEMYX NAS S2
2025.05.22 17:18:01212NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.22 17:18:01filledEMYX NAS S3
2025.05.22 17:18:08213NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.22 17:18:08filledEMYX NAS S4
2025.05.22 17:22:17214NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.22 17:22:17filledEMYX NAS S5
2025.05.22 17:23:06215NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:23:06filledEMYX NAS S6
2025.05.22 17:23:13216NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:23:13filledEMYX NAS S7
2025.05.22 17:25:09217NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 17:25:09filledEMYX NAS S8
2025.05.22 19:46:11218NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11219NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11220NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11221NAS100.tickbuy0.09 / 0.090.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11222NAS100.tickbuy0.08 / 0.080.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11223NAS100.tickbuy0.07 / 0.070.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11224NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11225NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11226NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11227NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 19:46:11filled
2025.05.22 19:46:11228NAS100.tickbuy0.05 / 0.050.002025.05.22 19:46:11filledEMYX NAS B1
2025.05.22 19:46:23229NAS100.tickbuy0.06 / 0.060.002025.05.22 19:46:23filledEMYX NAS B2
2025.05.22 19:46:39230NAS100.ticksell0.05 / 0.050.002025.05.22 19:46:39filledEMYX NAS S1
2025.05.22 19:46:46231NAS100.ticksell0.06 / 0.060.002025.05.22 19:46:46filledEMYX NAS S2
2025.05.22 19:47:18232NAS100.ticksell0.07 / 0.070.002025.05.22 19:47:18filledEMYX NAS S3
2025.05.22 19:48:21233NAS100.ticksell0.08 / 0.080.002025.05.22 19:48:21filledEMYX NAS S4
2025.05.22 19:48:54234NAS100.ticksell0.09 / 0.090.002025.05.22 19:48:54filledEMYX NAS S5
2025.05.22 19:49:49235NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:49:49filledEMYX NAS S6
2025.05.22 19:50:00236NAS100.ticksell0.1 / 0.10.002025.05.22 19:50:00filledEMYX NAS S7
2025.05.22 19:52:38237NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:52:38filled
2025.05.22 19:52:38238NAS100.tickbuy0.1 / 0.10.002025.05.22 19:52:38filled
